Численность обучающихся по источникам финансирования их обучения
Наименование показателя | Программы начального общего образования | Программы основного общего образования | Программы среднего общего образования |
Численность обучающихся – всего | 315 | 351 | 55 |
За счет федерального бюджета | |||
Бюджета субъекта РФ | 315 | 351 | 55 |
Местного бюджета | |||
По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств: лиц, зачисленных на обучение (родителей(законных представителей)несовершеннолетних учащихся) | |||
Иных физических лиц | |||
Юридических лиц |